Medivir AB
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag inriktat på utveckling av proteashämmare.
I forskningsportföljen återfinns projekt mot hepatit C, läppherpes, benskörhet, artros, kroniska lungsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Åtta projekt befinner sig i kliniska faser medan resterande tio befinner sig i tidigare faser. Det längst komna projektet (ME-609 mot munsår) befinner sig i fas III-studier.
NYCKELTAL (SENASTE ÅRSREDOVISNING)
| Datum för årsredovisning: | 2008-12-31 |
| Räntabilitet eget kapital %: | -30,29 |
| Räntabilitet totalt kapital %: | -24,09 |
| Ändring totalt kapital %: | -25,85 |
| Ändring eget kapital %: | -19,63 |
| Bruttomarginal %: | - |
| Rörelsemarginal %: | - |
| Nettomarginal %: | -97,17 |
| Räntetäckningsgrad: | -1,204,64 |
| Balanslikviditet: | 4,17 |
| Kassalikviditet: | 4,86 |
| Eget kapital/tillgångar (%): | 77,44 |
| Kapitalomsättningshast: | ,56 |
| Varulagrets oms. hast: | - |
| Kapitalomsättningshast: | ,56 |
| Kundfordringar oms. hast: | 9,59 |
SÅ HÄR LÄSER DU VÅR DATA
|
| Stock On Tv:s finansiella information presenteras på följande sätt. Nyckeltalen hämtas från den senaste årsredovisningen. Övrig information hämtas från den senaste delårsrapporten. Om ni upptäcker fel i informationen vänligen kontakta: six@stockontv.com
|